Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | UWatch |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Тип | Умные часы |
| Пользовательские характеристики | |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Вес в упаковке, кг | 0,1 |
| Вес, г | 55 |
| Вес (кг) | 0,055 |
| Водостойкость | Базовая |
| Время работы, в обычном режиме | До 3 дней |
| Время работы в режиме ожидания | До 12 дней |
| Встроенный микрофон | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 4,57х3,85х1,1 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 18,5х8,5х3,5 |
| Гарантия | 12 месяцев мсяцев |
| Датчики | Акселерометр, Шагомер, Пульсометр, Счетчик биения сердца, Счетчик калорий |
| Диагональ дисплея | 1.78 |
| Емкость аккумулятора, мА*ч | 230 |
| Интерфейс подключения | Bluetooth |
| Комплектация | Часы, Коробочка, Инструкция, USB-зарядное, Гарантийный талон |
| Особенности | Будильник, Вибромотор, Защита от пыли, Сообщения, Спортивные, Трекинг сна, Управление музыкальным плеером, Секундомер, Управление камерой, Встроенный микрофон |
| Подсветка | Электронная |
| Пол | Мужские |
| Процессор | RTL8762ck (512 МБ) |
| Размер, мм | 45.7*38.5*11 |
| Разрешение дисплея | 420*485 |
| Слот для SIM карты | Нет |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Совместимая ОС | iOS, Android |
| Совместимость | iPhone, OS Android |
| Стекло | Минеральное |
| Стиль | Умные |
| Тип индикации | Электронные |
| Тип крепления | Ремешок |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип ремешка | Каучуковый |
| Форма корпуса | Квадратные |
| Функции | Совершение звонков, Уведомление о звонках, Можно читать сообщения с мессенджеров и соцсетей, С измерением пульса, С сенсорным экраном, Удаленное управление плеером и фотокамерой, Умный сон, Измерение пройденых шагов и дистанции, 11 спортивных режимов, 11 вариантов заставки дисплея |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет ремня | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 2 899 ₴









