Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Розумні годинники |
| Колір | Рожевий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Вага в упаковці, кг | 0,1 |
| Вага, г | 55 |
| Вага (кг) | 0,055 |
| Час роботи у звичайному режимі | До 3 днів |
| Час роботи у режимі очікування | До 12 днів |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Габарити (ВхШхГ), см | 4,57x3,85х1,1 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 18,5х8,5х3,5 |
| Гарантія | 12 місяців мсяцев |
| Датчики | Акселерометр, Крокомір, Пульсометр, Лічильник биття серця, Лічильник калорій, Тонометр |
| Діагональ дисплея | 1.78 |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 230 |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth |
| Комплектація | Годинник, Коробочка, Інструкція, USB-зарядний, Гарантійний талон |
| Особливості | Будильник, Вібромотор, захист від води, пилу, звітів, Спортивних, Трекинг сну, Керування музичним плеєром, Секундомер, Управління камерою, Вмонтований мікрофон, Счетчик калорій |
| Підсвічування | Електронна |
| Стать | Жіночі |
| Процесор | RTL8762ck (512 МБ) |
| Розмір, мм | 45.7*38.5*11 |
| Роздільна здатність дисплея | 420*485 |
| Слот для SIM карти | Немає |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Сумісна ОС | iOS, Android |
| Сумісність | iPhone, Android OS |
| Скло | Мінеральне |
| Стиль | Спортивні, Розумні |
| Тип індикації | Електронні |
| Тип кріплення | Ремінець |
| Тип матриці | IPS |
| Тип ремінця | Каучуковий |
| Форма корпусу | Квадратні |
| Функції | Записи, сповіщення про дзвінки можна читати повідомлення з месендджерів і соцсетів, вимірюючи пульс, З сенсорним екраном, віддалене управління плером і фотокамерою, Розумний сон, Вимірювання пройдених кроків і дистанції, 11 спортивних режимів, 11 варіантів заставки дисплею |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 899 ₴








