Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UWatch |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Браслет / Ремінець | Браслет |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Вага в упаковці, кг | 0,15 |
| Вага, г | 45 |
| Вага (кг) | 0,1 |
| Час роботи у звичайному режимі | До 4 днів |
| Час роботи у режимі очікування | До 12 днів |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Габарити (ВхШхГ), см | 4,2х4,2х1,1 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 14,2х11,5х3,5 |
| Гарантія | 12 місяців мсяцев |
| Датчики | Крокомір, пульсометр, тонометр, Пульсоксиметр, Вміст кисню в крові, Лічильник биття серця, Лічильник калорій |
| Діагональ дисплея | 1.36 |
| Ємність акумулятора, мА*ч | 260 |
| Індикація | Електронні |
| Інтерфейс підключення | Bluetooth |
| Комплектація | Годинники, Коробочка, Інструкція, USB-зарядний, Додатковий каучуковий ремінець |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Особливості | Будильник, Вібромомотор, захист від води, пилу, вимірювання кров'яного тиску, Повідомлення, спортивні, Трекинг сну, управління музичним плеєром, Секундомер, управління камерою, вбудований мікрофон |
| Підсвічування | Електронна |
| Стать | Жіночі |
| Процесор | RTK8762D |
| Розміри | 43х11 |
| Роздільна здатність дисплея | 390х390 |
| Слот для SIM карти | Немає |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Сумісна ОС | іОЅ, Android |
| Сумісність | OS Android, iPhone |
| Скло | Мінеральне |
| Стиль | Розумні |
| Країна виробника | Китай |
| Тип кріплення | Браслет |
| Тип матриці | IPS |
| Тип ремінця | Сталевий |
| Форма корпусу | Круглі |
| Функції | Повідомлення про дзвінки, Пульсометр, тонометр, Пульсоксиметр, Із сенсорним екраном, розумний сон, Крокомір, Лічильник калорій, Звіряння дзвінків |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 899 ₴









